| その他の放送局 |
Topics
| UTC(JST)から | UTC(JST)まで | ターゲット |
| 2000(0500) | 2100(0600) | 日本 |
| 2100(0600) | 2230(0730) | ヨーロッパ |
| 2230(0730) | 2330(0830) | 北アメリカ |
| 放送時間(日本標準時) | 周波数 |
|---|---|
| 22:00-22:15 | 11625kHz |
| 11:30-12:00 | 11550kHz via Madagascar |
| 21:30-22:00 | 15240kHz (北米向けだが聞こえる) |
| 22:30-23:00 | 15735kHz |
| 23:30-24:00 | 13820kHz |
| 放送時間(日本標準時) | 周波数 |
|---|---|
| 21:00-22:00 | 630, 720, 7175, 7265kHz |
| 22:00-23:00 | 上記及び9640kHz |
| 放送時間(日本標準時) | 周波数 |
|---|---|
| 06:00-06:30 | 11850, 11980kHz(日本語) |
| 06:30-07:00 | 11850kHz (英語。月曜日がWAVESCAN) |
| 07:30-08:00 | 15320kHz (英語。月曜日がWAVESCAN) |
| 22:00-22:30 | 9805, 11975kHz(日本語) |
| 放送時間(日本標準時) | 周波数 |
|---|---|
| 04:00-07:00 | 9500kHz |
| 06:00-07:00 | 11695kHz |
| 07:00-08:30 | 15240kHz |
| 07:00-09:00 | 11840kHz |
| 08:30-09:00 | 15415kHz |
| 08:30-18:00 | 17750kHz |
| 09:00-10:30 | 1775kHz |
| 09:00-17:00 | 15240kHz |
| 09:30-13:00 | 15415kHz |
| 11:00-14:00 | 21725kHz |
| 13:30-14:00 | 15415kHz |
| 15:30-20:00 | 15415kHz |
| 20:00-22:00 | 9475kHz |
| 23:00-03:00 | 6080kHz |
| 23:30-04:00 | 9475kHz |
| 23:30-02:00 | 11660kHz |
| 放送時間(日本標準時) | 周波数・使用言語 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | 9535, 13640kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:57 | 11680, 13640kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | 7190, 11620kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | 1044, 7190, 11620kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | 1044,7190, 11620kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00-23:00 | 1044, 7190, 7215kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00-24:00 | 1044, 7115, 7190kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
| 24:00-00:57 | 1044, 7190, 9585kHz(日本語) | ||||||||||||||||||||||||
|
週間番組表(日本語)
毎時、ニュース、中国レポート、時事解説の後、下記の番組に入る
| |||||||||||||||||||||||||
| 放送時間(日本標準時) | 周波数 |
|---|---|
| 土、日曜日 07:30-08:00 | 15525kHz |
| 放送時間(日本標準時) | 周波数 |
|---|---|
| 20:00-21:30 | 9735kHz |
| 21:30-23:00(20時の再放送) | 9735kHz |
| 17:00-18:30(前日の再放送) | 11605kHz |
|
台湾国際放送 週間番組表(日本語)
開始アナウンス、ニュース(月-金曜)の後、次の番組に入る。
| |